Description
Argument
Products Description

Tags:
Technical parameter
Main technical parameter:
| Model | MB103 | MB104 | MB105 | MB106 | MB107 |
| Max. Working Width | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm |
| Max. working thickness | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Min. working thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Min. working length | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Feeding Speed | 13.5m/min | 13.5m/min | 13.5m/min | 13.5m/min | 13.5m/min |
| Max. planning output | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Cutting Diameter | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Spindle speed | 450r/min | 450r/min | 450r/min | 450r/min | 450r/min |
| Motor power | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw |
| Weight | 135kg | 160kg | 178kg | 195kg | 213kg |
| Overall Size(L/W/H) | 600/650/850mm | 700/650/850mm | 700/650/850mm | 700/650/850mm | 700/650/850mm |
