Description
Argument
Products Description

Tags:
Technical parameter
Main technical parameter:
| Model | MB204F/FL | MB206F/FL |
| Max. working width | 430mm | 630mm |
| Max. working thickness | 150mm | 150mm |
| Min. working length | 260mm | 260mm |
| Working capacity(Up blade diameter) | 10mm | 7mm |
| Working capacity(Down blade diameter) | 8mm | 5mm |
| Cutting diameter cutter | 101mm | 101mm |
| Rotation speed cutter | 5000r/min | 5000r/min |
| Feeding speed | 4-16m/min | 4-16m/min |
| Main motor power | 7.5kw(11kw)/7.5kw | 11kw(15kw)/7.5kw |
| Feeding motor power | 2.2kw(3kw) | 3kw(4kw) |
| Voltage condition | 220V/3P/60Hz | 220V/3P/60Hz |
| Weight | 2100kg/2350kg | 2500kg/2800kg |
| Dimension | 2320/1430/1630(mm) | 2350/1240/1930(mm) |
Main technical parameter(Spiral blade):
| Model | MB204H/HL | MB206H/HL |
| Max. working width | 430mm | 630mm |
| Max. working thickness | 150mm | 150mm |
| Min. working length | 260mm | 260mm |
| Working capacity(Up blade diameter) | 10mm | 7mm |
| Working capacity(Down blade diameter) | 8mm | 5mm |
| Cutting diameter cutter | 101mm | 101mm |
| Rotation speed cutter | 5000r/min | 5000r/min |
| Feeding speed | 4-16m/min | 4-16m/min |
| Main motor power | 7.5kw(11kw)/7.5kw | 11kw(15kw)/7.5kw |
| Feeding motor power | 2.2kw(3kw) | 3kw(4kw) |
| Voltage condition | 220V/3P/60Hz | 220V/3P/60Hz |
| Weight | 2100kg/2350kg | 2500kg/2800kg |
| Dimension | 2320/1430/1630(mm) | 2350/1240/1930(mm) |
