Description
Argument
Products Description

Tags:
Technical parameter
Main technical parameter:
| Model | MM2012A | MM2012 |
| Driving-wheel velocity | 1420rpm | 1420rpm |
| Abrasive band line speed | 890mm/min | 890mm/min |
| Feeding wheel velocity | 70rpm | 70rpm |
| Feeding speed | 5-10m/min | 5-10m/min |
| Abrasive band specification | 1880*120(mm) | 1880*120(mm) |
| Working diameter | 10-60mm | 10-60mm |
| Main motor power | 3kw | 1.5kw |
| Fan motor power | 0.44kw | 0.22kw |
| Overall dimension | 800*900*1350(mm) | 800*700*1350(mm) |
| Weight | 360kg | 210kg |
