Description
Argument
Products Description

Tags:
Technical parameter
Main technical parameter:
| Model | MC9060 | MC9060A | MC9060B |
| Main motor power | 3kw | 3kw | 3kw |
| Feeding motor power | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Worm wheel decelerator | 50:1 80model | 50:1 80model | 50:1 80model |
| Spindle velocity | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| Feeding speed | 3/5m/min | 3/5m/min | 3/5m/min |
| Cutting diameter | 15-60mm | 15-60mm | 15-60mm |
| Max. cutting quality | 2(semi-diameter) mm | 2(semi-diameter) mm | 2(semi-diameter) mm |
| Min. working length | 400mm | 500mm | 600mm |
| Overall dimension | 860*650*980mm | 970*650*980mm | 1100*650*980mm |
| Machine weight | 250kg | 310kg | 350kg |
