Description
Argument
Products Description

Tags:
Technical parameter
| Model | MF360A |
| The thickness of edge banding | 0.4-3mm |
| The width of edge banding | 12-55mm |
| The Thickness panel | 10-50mm |
| The Transporting Speed | 17m/min |
| Transport Motor | 1.5kw |
| Glue Post Motor | 0.55kw |
| End-cutting unit motor | 0.55kw×2(18000) |
| Rough-trimming unit motor | // |
| Fine-trimming unit motor | 0.75kw×2 |
| Polishing Motor | 0.18kw×2 |
| Glue Box Heater | 1.5kw |
| Air Presses To Side | 0.7Mpa |
| Total Power | 7.0kw |
| Overall dimension | 3600/900/1490(mm) |
| Weight | 1350kg |
