Description
Argument
Products Description

Tags:
Technical parameter
Main technical parameter:
| Model | MB502 | MB503 | MB504 |
| Working table size | 1850×290(mm) | 1900×330(mm) | 2000×430(mm) |
| Oriented fence size | 760×100(mm) | 760×100(mm) | 760×100(mm) |
| Max. working width | 260mm | 300mm | 400mm |
| Max. working depth | 5mm | 5mm | 5mm |
| Main spindle speed | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Total power | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Tilt angle of knife edge | 10° | 10° | 10° |
| Cutting diameter | 75mm | 75mm | 75mm |
| Weight | 210kg | 240kg | 310kg |
