Description
Argument
Products Description

Tags:
Technical parameter
Main technical parameter:
| Model | MP101 | MP102 |
| Total power | 620W | 725W |
| Power motor | 20W | 25W |
| Gluing way | Single-side | Double-side |
| Feeding speed | 0.5-8m/min | 0.5-8m/min |
| Voltage condition | 220V/110V | 220V/110V |
| Thickness edge banding | 0.3-3mm | 0.3-3mm |
| Width edge banding | 10-60mm | 10-60mm |
| Capacity glue pot | 300G | 300G |
| Radian | Min.diameter of arc edge: 40mm | Min.diameter of arc edge: 40mm |
| Edge way | Curve/Straight | Curve/Straight |
| Working temperature | 120-180℃ | 120-180℃ |
| Weight | 10kg | 11kg |
| Dimension | 380*330*380mm | 390*350*310mm |
