Products Description
PERFORMANCE FEATURE:
Beam base and hanging plate are precision castings, good stability and low noise.
Variable frequency helical-spiral bevel gear reducer for feeding, runs smoothly, low noise and durable.
Tapered sleeve pulley, compact structure and convenient installation.

Keywords:
wood sander, sander, sanding machine, wide belt sanding machine, woodworking machinery, wood machine, sander machine, double-head sanding machine, double frame sanding machine, woodworking sander, Density board sanding machine, Particleboard sanding machine,Multi-layer board sanding machine, furniture board sanding machine, planer sanding machine, planer sander, water sanding machine, water milling sanding machine, primer sanding machine, floated lacquer sander,primer sander, sanding machine line, heavy-duty sanding machine, heavy-duty sander, two-heads belt sander, three-heads belt sander, double-side sander,
Tags:
Technical parameter
| Model | R-RP630 | R-RP1000 | R-RP1300 |
| Working width | 630mm | 1000mm | 1300mm |
| Min. Working length | 500mm | 500mm | 500mm |
| Working thickness | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm |
| Feeding speed | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
| Total power | 20.25kw | 35.25kw | 63.37kw |
| Motor for first unit | 11kw | 18.5kw | 37kw |
| Motor for second unit | 7.5kw | 15kw | 22kw |
| Feeding motor | 1.5kw | 1.5kw | 4kw |
| Lifting motor | 0.25kw | 0.25kw | 0.37kw |
| Diameter of first roller | 190mm | 190mm | 240mm |
| Diameter of second roller | 190mm | 190mm | 210mm |
| Abrasive belt size | 650×1920(mm) | 1020×2200(mm) | 1330×2200(mm) |
| Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Overall size | 1800/1200/2100(mm) | 1900/1600/2100(mm) | 2700/2100/2100(mm) |
| Net weight | 1200kg | 2200kg | 3300kg |
